肇庆市心连心慈善会2023年1月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 351人 | |||
当月受助人数: | 350人 (新增 4 人,减 5 人) | |||
当月总支出: | 72450元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 3 | 800 | ||
连麦镇 | 4 | 800 | ||
德庆县 | 108 | 21700 | 新增3人,停助2人 | |
四会市 | 4 | 800 | 停助1人 | |
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 104 | 22000 | 新增1人,停助1人 | |
封开县 | 82 | 17100 | 停助1人 | |
永固镇 | 31 | 6450 | ||
端州区 | 3 | 600 | ||
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 4 | 800 | ||
合计 | 350 | 72450 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-1-13 |