肇庆市心连心慈善会2023年2月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 351人 | |||
当月受助人数: | 352人 (新增 3 人,减 2 人) | |||
当月总支出: | 73050元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 3 | 800 | ||
连麦镇 | 4 | 800 | ||
德庆县 | 107 | 21700 | 停助1人 | |
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 107 | 22600 | 新增3人,停助1人 | |
封开县 | 82 | 17100 | ||
永固镇 | 31 | 6450 | ||
端州区 | 3 | 600 | ||
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 4 | 800 | ||
合计 | 352 | 73050 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-2-22 |