肇庆市心连心慈善会2023年3月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 352人 | |||
当月受助人数: | 363人 (新增 12 人,减 1 人) | |||
当月总支出: | 75150元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 3 | 800 | ||
连麦镇 | 4 | 800 | ||
德庆县 | 108 | 21800 | 新增1人 | |
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 118 | 24800 | 新增11人 | |
封开县 | 82 | 17100 | ||
永固镇 | 31 | 6450 | ||
端州区 | 2 | 400 | 停助1人 | |
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 4 | 800 | ||
合计 | 363 | 75150 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-3-22 |