肇庆市心连心慈善会2023年4月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 363人 | |||
当月受助人数: | 360人 (新增 0 人,减 3 人) | |||
当月总支出: | 74750元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 3 | 800 | ||
连麦镇 | 3 | 600 | ||
德庆县 | 108 | 21800 | ||
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 117 | 24800 | 停助1人 | |
封开县 | 82 | 17100 | ||
永固镇 | 30 | 6250 | 停助1人 | |
端州区 | 2 | 400 | ||
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 4 | 800 | ||
合计 | 360 | 74750 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-4-23 |