肇庆市心连心慈善会2023年5月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 360人 | |||
当月受助人数: | 370人 (新增 22 人,减 12 人) | |||
当月总支出: | 76650元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 3 | 800 | ||
连麦镇 | 7 | 1400 | 新增4人 | |
德庆县 | 104 | 21000 | 停助4人 | |
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 115 | 24300 | 停助2人 | |
封开县 | 82 | 17100 | ||
永固镇 | 42 | 8650 | 停助6人、新增18人 | |
端州区 | 2 | 400 | ||
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 4 | 800 | ||
合计 | 370 | 76650 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-5-22 |