肇庆市心连心慈善会2023年6月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 370人 | |||
当月受助人数: | 372人 (新增 5 人,减 3 人) | |||
当月总支出: | 77550元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 1 | 400 | 停助2人 | |
连麦镇 | 7 | 1400 | ||
德庆县 | 107 | 22100 | 新增4人、停助1人 | |
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 116 | 24500 | 新增1人 | |
封开县 | 82 | 17100 | ||
永固镇 | 42 | 8650 | ||
端州区 | 2 | 400 | ||
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 4 | 800 | ||
合计 | 372 | 77550 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-6-19 |