肇庆市心连心慈善会2023年7月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 372人 | |||
当月受助人数: | 363人 (新增 0 人,减 9 人) | |||
当月总支出: | 75350元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 1 | 400 | ||
连麦镇 | 7 | 1400 | ||
德庆县 | 104 | 21300 | 停助3人 | |
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 2 | 400 | ||
高要市 | 115 | 24100 | 停助1人 | |
封开县 | 80 | 16700 | 停助2人 | |
永固镇 | 39 | 8050 | 停助3人 | |
端州区 | 2 | 400 | ||
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 4 | 800 | ||
合计 | 363 | 75350 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-7-20 |