肇庆市心连心慈善会2023年9月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 357人 | |||
当月受助人数: | 356人 (新增 5人,减 6 人) | |||
当月总支出: | 74600元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 1 | 400 | ||
连麦镇 | 6 | 1200 | 停助1人 | |
德庆县 | 104 | 21300 | ||
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 1 | 200 | 停助1人 | |
高要市 | 110 | 23700 | 新增1人,停助4人 | |
封开县 | 81 | 16950 | 新增1人 | |
永固镇 | 38 | 7850 | ||
端州区 | 5 | 1000 | 新增3人 | |
梧州市京南镇 | 5 | 1000 | ||
清远市阳山县 | 1 | 200 | ||
合计 | 356 | 74600 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-9-21 |