肇庆市心连心慈善会2023年12月善款支出登记表 | ||||
上月受助人数: | 348人 | |||
当月受助人数: | 349人 (新增 4 人,减 3 人) | |||
当月总支出: | 73400元 | |||
扶贫点 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 | |
鼎湖区 | 1 | 400 | ||
连麦镇 | 6 | 1200 | ||
德庆县 | 107 | 22200 | 新增3人 | |
四会市 | 4 | 800 | ||
广宁县 | 1 | 200 | ||
高要市 | 107 | 23000 | 停助1人 | |
封开县 | 76 | 15950 | 新增1人,停助2人 | |
永固镇 | 37 | 7650 | ||
端州区 | 5 | 1000 | ||
梧州市京南镇 | 4 | 800 | ||
清远市阳山县 | 1 | 200 | ||
合计 | 349 | 73400 | ||
制表:陈国冰 | 审批: | |||
2023-12-20 |