肇庆市心连心慈善会
Zhaoqing Heart to Heart Charity Society
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
    财务报表
    [2024年03月]财务报表
    2024-04-15
    业 务 活 动 表                                              会民非02表
    编制单位:肇庆市心连心慈善会                                                                             2024 年 3  月                                                          单位:元
    项            目行  次本  月  数本年累计数
    非限定性限定性合计非限定性限定性合计
    一、收入
    其中:捐赠收入13127.00 113031.70 116158.70 17545.45 315491.70 333037.15
       会费收入241120.00 0.00 41120.00 64980.00 0.00 64980.00
       提供服务收入30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       商品销售收入4100.00 0.00 100.00 4482.88 1829.21 6312.09
       政府补助收入50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       投资收益60.00 0.00 0.00 36875.24 0.00 36875.24
       其他收入956.65 0.00 56.65 56.65 0.00 56.65
            收入合计1144403.65 113031.70 157435.35 123940.22 317320.91 441261.13
    二、费用
      (一)业务活动成本124529.61 77400.00 81929.61 29563.61 230209.21 259772.82
     其中:助学金130.00 77400.00 77400.00 0.00 228380.00 228380.00
           物资成本1450.00 0.00 50.00 1178.00 0.00 1178.00
           特殊救助金150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           筑梦小天地160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           探访活动174479.61 0.00 4479.61 13380.23 0.00 13380.23
           长者饭堂募捐180.00 0.00 0.00 0.00 1829.21 1829.21
           年会费用190.00 0.00 0.00 10205.38 0.00 10205.38
           党支部活动经费200.00 0.00 0.00 4800.00 0.00 4800.00
           送清凉活动费用210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           六一活动经费220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           石群学校风扇款230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      (二)管理费用249568.27 0.00 9568.27 31415.35 0.00 31415.35
      (三)筹资费用250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      (四)其他费用2611324.24 0.00 11324.24 46550.49 0.00 46550.49
            费用合计2725422.12 77400.00 102822.12 107529.45 230209.21 337738.66
    三、限定性净资产转为非限定性净资产280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)2918981.53 35631.70 54613.23 16410.77 87111.70 103522.47


    © 肇庆市心连心慈善会 2024  社证字第098A001号
    网址:www.zqxlx.com  www.zqxlx.cn  地址:广东省肇庆市古塔中路23号第一幢201室  邮政编码:526040  
    手机:13560905778  电话:86-0758-2202258  2284918  邮箱:zqxlx506@163.com  微信号:zqxlx8
    粤ICP备19059669号  技术支持:肇庆市嘉舜计算机网络服务有限公司

    访问量: 日[107] 月[5645] 年[62733]   中央网信办违法和不良信息举报中心
    心连心微信号
    心连心微信号
    心连心微信公众号
    心连心微信公众号