| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:肇庆市心连心慈善会 2024 年 7 月 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 5570.00 | 251265.44 | 256835.44 | 39362.20 | 956029.60 | 995391.80 |
| 会费收入 | 2 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 72100.00 | 0.00 | 72100.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 5382.88 | 1829.21 | 7212.09 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36875.24 | 0.00 | 36875.24 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1956.66 | 0.00 | 1956.66 |
| 收入合计 | 11 | 6620.00 | 251265.44 | 257885.44 | 155676.98 | 957858.81 | 1113535.79 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 7951.68 | 173003.00 | 180954.68 | 53682.68 | 695976.34 | 749659.02 |
| 其中:助学金 | 13 | 0.00 | 173003.00 | 173003.00 | 0.00 | 667220.06 | 667220.06 |
| 物资成本 | 14 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 2092.00 | 0.00 | 2092.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10950.00 | 16780.07 | 27730.07 |
| 探访活动 | 17 | 5360.18 | 0.00 | 5360.18 | 23463.80 | 0.00 | 23463.80 |
| 长者饭堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1829.21 | 1829.21 |
| 年会费用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10205.38 | 0.00 | 10205.38 |
| 党支部活动经费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10147.00 | 10147.00 |
| 其他 | 23 | 2171.50 | 0.00 | 2171.50 | 2171.50 | 0.00 | 2171.50 |
| (二)管理费用 | 24 | 10961.25 | 0.00 | 10961.25 | 72299.71 | 0.00 | 72299.71 |
| (三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他费用 | 26 | 17573.39 | 0.00 | 17573.39 | 117242.14 | 0.00 | 117242.14 |
| 费用合计 | 27 | 36486.32 | 173003.00 | 209489.32 | 243224.53 | 695976.34 | 939200.87 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -29866.32 | 78262.44 | 48396.12 | -87547.55 | 261882.47 | 174334.92 |

