| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:肇庆市心连心慈善会 2024 年 9 月 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 6080.00 | 91239.51 | 97319.51 | 57071.76 | 1141419.11 | 1198490.87 |
| 会费收入 | 2 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 72280.00 | 0.00 | 72280.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 5842.88 | 1829.21 | 7672.09 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36875.24 | 0.00 | 36875.24 |
| 其他收入 | 9 | 73.27 | 0.00 | 73.27 | 2029.93 | 0.00 | 2029.93 |
| 收入合计 | 11 | 6393.27 | 91239.51 | 97632.78 | 175099.81 | 1143248.32 | 1318348.13 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 5879.73 | 77250.00 | 83129.73 | 76390.17 | 1046779.71 | 1123169.88 |
| 其中:助学金 | 13 | 0.00 | 77250.00 | 77250.00 | 0.00 | 1014520.06 | 1014520.06 |
| 物资成本 | 14 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 7270.00 | 0.00 | 7270.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10989.00 | 18913.44 | 29902.44 |
| 探访活动 | 17 | 3993.50 | 0.00 | 3993.50 | 36529.36 | 0.00 | 36529.36 |
| 长者饭堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1829.21 | 1829.21 |
| 年会费用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10205.38 | 0.00 | 10205.38 |
| 党支部活动经费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1370.00 | 1370.00 |
| 六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10147.00 | 10147.00 |
| 其他 | 23 | 1626.23 | 0.00 | 1626.23 | 6596.43 | 0.00 | 6596.43 |
| (二)管理费用 | 24 | 7642.90 | 0.00 | 7642.90 | 90738.53 | 0.00 | 90738.53 |
| (三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他费用 | 26 | 17875.51 | 0.00 | 17875.51 | 154398.74 | 0.00 | 154398.74 |
| 费用合计 | 27 | 31398.14 | 77250.00 | 108648.14 | 321527.44 | 1046779.71 | 1368307.15 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -25004.87 | 13989.51 | -11015.36 | -146427.63 | 96468.61 | -49959.02 |

