| [2017年 1 月]财务报表 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 473,182.49 | 455,768.90 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 477.72 | -0.48 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | - | - | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 53,149.20 | 52,661.20 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 526,809.41 | 508,429.62 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | 354,300.00 | 354,300.00 | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | 354,300.00 | 354,300.00 |
| 减:累计折旧 | 32 | 12,501.53 | 12,852.45 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 11,819.47 | 11,468.55 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 354,300.00 | 354,300.00 | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 11,819.47 | 11,468.55 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 137,758.32 | 49,893.61 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 46,570.56 | 115,704.56 | ||
| 净资产合计 | 110 | 184,328.88 | 165,598.17 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 538,628.88 | 519,898.17 | 负债和净资产总计 | 538,628.88 | 519,898.17 | ||
| - | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 3,000.00 | 69,134.00 | 72,134.00 | 3,000.00 | 69,134.00 | 72,134.00 |
| 会费收入 | 2 | 2,780.02 | 2,780.02 | 2,780.02 | 2,780.02 | ||
| 提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | ||
| 政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | - | - | - | - | ||
| 收入合计 | 11 | 6,540.02 | 69,134.00 | 75,674.02 | 6,540.02 | 69,134.00 | 75,674.02 |
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | - | 70,258.45 | 70,258.45 | - | 70,258.45 | 70,258.45 |
| 其中:助学金 | 13 | 43,250.00 | 43,250.00 | 43,250.00 | 43,250.00 | ||
| 物资成本 | 14 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | ||
| 特殊救助金 | 15 | - | - | ||||
| 爱心书屋 | 26,220.55 | 26,220.55 | 26,220.55 | 26,220.55 | |||
| 其他 | 16 | - | 299.90 | 299.90 | 299.90 | 299.90 | |
| (二)管理费用 | 21 | 24,146.28 | 24,146.28 | 24,146.28 | 24,146.28 | ||
| (三)筹资费用 | 24 | - | - | ||||
| (四)其他费用 | 28 | - | - | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 24,146.28 | 70,258.45 | 94,404.73 | 24,146.28 | 70,258.45 | 94,404.73 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -18,730.71 | -18,730.71 | ||||

